Apple aumentó el jueves el valor máximo de los intercambios de iPhone, iPad, Apple Watch y Mac. En general, los valores no han aumentado significativamente, solo $ 30/£ 25 como máximo, y solo en artículos que se lanzaron en los últimos cuatro años, pero es relativamente raro que los precios de intercambio aumenten. En algunos casos, el valor máximo ofrecido ha disminuido, especialmente en el Reino Unido.
Los precios representan el valor máximo en un intercambio, pero los criterios para obtener ese valor son muy estrictos y se aplican a dispositivos que están en condiciones casi perfectas y tienen componentes de gama alta, como mayor memoria, capacidad de almacenamiento o procesadores. . Los signos de uso, los daños visibles, el almacenamiento y la memoria inferiores y los procesadores más lentos afectan negativamente al valor.
Apple no siempre ofrece una opción de intercambio para su dispositivo, especialmente si es más antiguo, no funciona o tiene daños que dificultan su uso. Si Apple no hace una oferta por un dispositivo, aún puedes dárselo y Apple lo «reciclará gratis».
Los valores de intercambio de Apple siempre han sido más bajos que los que ofrecen los especialistas en recompra de terceros o los proveedores de servicios móviles, o que lo que puede obtener si vende en eBay o algún otro método. Pero usar Apple es conveniente, especialmente al comprar un nuevo dispositivo en Apple Store. El pequeño impulso de Apple podría ser suficiente para atraer a un cliente que podría estar dudando entre el programa de Apple y una tienda de terceros.
Puede encontrar el valor de intercambio de su dispositivo mediante el programa de intercambio de Apple. Estos son los precios actuales después de los cambios de precios.
Valores de intercambio de iPhone
Modelo | Nuevo valor máximo | Valor máximo antiguo |
---|---|---|
iPhone 13 Pro máximo | $ 630 / £ 590 | $ 600 / £ 580 |
iPhone 13 Pro | $530/£510 | $500/£500 |
iPhone 13 | $400/£390 | Sin cambios (NC) |
iPhone 13 mini | $330/£335 | $350/£330 |
iPhone SE (3ra generación) | $160/£180 | CAROLINA DEL NORTE |
iPhone 12 Pro Max | $440/£390 | $420/£405 |
iPhone 12 Pro | $350/£350 | $330/NC |
iPhone 12 | $300/£290 | CAROLINA DEL NORTE |
iPhone 12 mini | $220/£220 | $250/£235 |
iPhone SE (2.ª generación) | $90/£105 | $100/£110 |
iPhone 11 Pro Max | $280/£285 | NC/£290 |
iPhone 11 Pro | $240/£240 | $230/NC |
iPhone 11 | $200/£195 | NC/£205 |
iPhone XS Max | $200/£175 | NC/£185 |
iPhone XS | $160/£140 | CAROLINA DEL NORTE |
iPhone XR | $150/£135 | NC/£140 |
iPhone X | $ 130 / £ 110 | CAROLINA DEL NORTE |
iPhone 8 Más | $100/£100 | NC/£105 |
iPhone 8 | $75/£80 | NC/£80 |
iPhone 7 Más | $60/£50 | CAROLINA DEL NORTE |
iPhone 7 | $40/£40 | CAROLINA DEL NORTE |
Valores de canje de iPad
Modelo | Nuevo valor máximo | Valor máximo antiguo |
---|---|---|
iPad Pro | $470/£515 | $445/£490 |
Ipad aire | $320/£290 | NC/£285 |
Ipad mini | $250/£245 | $240/£220 |
iPad | $175/£205 | $165/NC |
Valores de intercambio de Apple Watch
Modelo | Nuevo valor máximo | Valor máximo antiguo |
---|---|---|
Serie 7 | $165/£145 | CAROLINA DEL NORTE |
Serie 6 | $110/£110 | $105/NC |
SE | $80/£70 | $70/£65 |
Serie 5 | $85/£80 | $80/£75 |
Serie 4 | $55/£150 | $50/£45 |
Valor de intercambio de Mac
Modelo | Nuevo valor máximo | Valor máximo antiguo |
---|---|---|
Macbook Pro | $775/£615 | $730/NC |
MacBook Air | $450/£420 | $ 515 / £ 390 |
iMac | $510/£425 | $570/£415 |
Mac Pro | 1.250 dólares/1.040 libras esterlinas | CAROLINA DEL NORTE |
mini mac | $405/£255 | $375/£210 |