Ugreen introdujo sus soluciones NAS más asequibles:
Soy uno de esos fotógrafos desorganizados con casi una docena de discos duros esparcidos, llenos de fotos y recuerdos. Estos son solo algunos de mis discos duros:
Sé que es feo 🙂
Últimamente, he estado considerando seriamente un NAS para finalmente organizar todo y seguro. Estaba listo para ir por el Ugreen Nasync DXP4800 más 4 bahíaspero esta nueva versión de nivel de entrada podría ser suficiente para mi objetivo principal: almacenar de forma segura mis imágenes.
Le pidió a Chatgpt que haga esta comparación de lado a lado y creo que obtendré el DH4300:
Característica | Ugreen Nasync DXP4800 Plus | Ugreen Nasync DH4300 Plus |
---|---|---|
Laureles | 4 × 3.5 ″ /2.5 ″ en caliente | 4 × 3.5 ″ /2.5 ″ no envasado caliente |
Ranuras adicionales | 2 × M.2 NVME (para caché o almacenamiento) | ✖ Ninguno |
UPC | Intel N100 cuatro núcleos | Realtek/brazo (menos poderoso) |
RAM | 8 GB DDR5 (expandible a 32 GB) | 4–8 GB fijo |
Éternet | Dual 2.5 gbe (enlace agreguado a 5 Gbps) | Single 2.5 Gbe |
HDMI | ✔ Salida 4K HDMI | ✖ Sin HDMI |
Actuación | High (PLEX 4K, Virtualización, Docker, servidor de respaldo) | Medio (transmisión de medios, intercambio de archivos, copia de seguridad familiar) |
Usuario objetivo | Usuarios propios, prosumadores, oficina pequeña | Usuarios de inicio, copias de seguridad simples |
Precio | 💰 Más alto (~ € 600–700 sin discos) | 💰 más bajo (~ € 300–400 sin discos) |
Mejor para | Cargas de trabajo pesadas, centro de medios, copia de seguridad profesional | Almacenamiento de fotos/video familiar, uso fácil de Nas |
Compraré Cuatro discos Seagate Ironwolf Pro 24 TB y use la configuración RAID 5. Esto me da 72 TB de espacio utilizable (con el valor de un impulso reservado para la paridad).
Aquí hay una revisión del nuevo nivel de entrada NAS: