A medida que nos acercamos al Unpacked, que Samsung aún no ha anunciado oficialmente, curiosamente, recibimos más y más detalles sobre los próximos dispositivos. Incluyendo una hoja de especificaciones completa cortesía de ganarfuturo y Roland Quandt. Ha sido extremadamente preciso a lo largo de los años con sus filtraciones.
Como ya hemos visto rumoreado, Samsung ha optado por no incluir los imanes para la carga inalámbrica Qi2. Probablemente venderá fundas Qi2, como lo hizo con la serie Galaxy S25 el año pasado. Este es el enfoque que están adoptando muchos teléfonos Android, siendo el Pixel 10 la excepción.
Las baterías también siguen siendo las mismas, con 4300 mAh para el Galaxy S26, 4900 mAh para el Galaxy S26 Plus y 5000 mAh para el Galaxy S26 Ultra. Lo cual se está volviendo cada vez más difícil de defender, cuando Google incluyó una batería de 5200 mAh en el Pixel 10 Pro XL y, por supuesto, el OnePlus 15 tiene una enorme batería de 7300 mAh, aunque es Silicon Carbon.
Quandt también pudo publicar algunos precios para la serie Galaxy S26, aunque tenga en cuenta que se trata de precios europeos. Según este informe, el Galaxy S26 tendrá un precio inicial de 999 €, el Galaxy S26 Plus de 1269 € y el Galaxy S26 Ultra de 1469 €. Lo que sería un aumento de precio bastante significativo con respecto a la serie Galaxy S25.
Ahora hablemos de especificaciones. A continuación, presentamos la hoja de especificaciones completa para los tres modelos. Y en general se ve igual que en los últimos años. Aunque la serie Galaxy S26 se ha vuelto un poco más liviana y delgada esta vez.
Nuevamente, se espera que Samsung anuncie que Unpacked tendrá lugar el 25 de febrero, en cualquier momento. Eso es casi exactamente dos semanas a partir de hoy. Y los pedidos anticipados deberían abrirse ese día y el envío comenzará el 11 de marzo.
Especificaciones del Samsung Galaxy S26
Especificaciones del Samsung Galaxy S26
| Dimensiones | 149,6 x 71,7 x 7,2 mm |
| Peso | 167g |
| Mostrar | 6,3″ AMOLED dinámico 2X; 2340×1080; 120 Hz; Armadura de gorila Corning 2 |
| conjunto de chips | Exynos 2600 |
| RAM/Almacenamiento | 12 GB; 256GB/512GB |
| Cámaras | Primario: 50MP, f/1.8, 24 mm, 1/1.56″, PDAF OIS de doble píxel; Teleobjetivo: 10MP, f/2.4, 67 mm, 1/3.94″, 1.0μm, PDAF, OIS, zoom óptico 3x; Ultraancho: 12MP, f/2.2, 13 mm, 120 ̊, 1/2.55″ 1.4μm, vídeo súper estable |
| Cámara frontal | 12MP, f/2.2, 26 mm, 1/3.2″, 1.12μm, PDAF de doble píxel, HDR, 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
| Batería | 4300mAh |
| Cargando | 25 W con cable; Inalámbrico de 15W |
| Software | Androide 16; Una interfaz de usuario 8.5 |
| Sensores | Giroscopio, brújula electrónica, acelerómetro, barómetro, sensor de huellas dactilares, sensor de proximidad |
| Satélite | GLONASS, GPS, Galileo, QZSS, BDS |
| Inalámbrico | 5G, USB-C, NFC, Wi-Fi 7 (be), Bluetooth 5.4, Reconocimiento facial, Estéreo |
| Bandera | Blanco, azul, negro, violeta. |
| Precio | 999€ |
Especificaciones del Samsung Galaxy S26 Plus
Especificaciones del Samsung Galaxy S26 Plus
| Dimensiones | 158,4×75,8×7,3mm |
| Peso | 190g |
| Mostrar | 6,7″ AMOLED dinámico 2X; 3120×1440; 120 Hz; Armadura de gorila Corning 2 |
| conjunto de chips | Exynos 2600 |
| RAM/Almacenamiento | 12 GB; 256GB/512GB |
| Cámaras | Primario: 50MP, f/1.8, 24 mm, 1/1.56″, PDAF OIS de doble píxel; Teleobjetivo: 10MP, f/2.4, 67 mm, 1/3.94″, 1.0μm, PDAF, OIS, zoom óptico 3x; Ultraancho: 12MP, f/2.2, 13 mm, 120 ̊, 1/2.55″ 1.4μm, vídeo súper estable |
| Cámara frontal | 12MP, f/2.2, 26 mm, 1/3.2″, 1.12μm, PDAF de doble píxel, HDR, 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
| Batería | 4900mAh |
| Cargando | 45W con cable; Inalámbrico de 15W |
| Software | Androide 16; Una interfaz de usuario 8.5 |
| Sensores | Giroscopio, brújula electrónica, acelerómetro, barómetro, sensor de huellas dactilares, sensor de proximidad |
| Satélite | GLONASS, GPS, Galileo, QZSS, BDS |
| Inalámbrico | 5G, USB-C, NFC, Wi-Fi 7 (be), Bluetooth 5.4, Reconocimiento facial, Estéreo |
| Bandera | Blanco, azul, negro, violeta. |
| Precio | 1269 € |
Especificaciones del Samsung Galaxy S26 Ultra
Especificaciones del Samsung Galaxy S26 Ultra
| Dimensiones | 163,6×78,1×7,9mm |
| Peso | 214g |
| Mostrar | 6,9″ AMOLED dinámico 2X; 3120×1440; 120 Hz; Armadura de gorila Corning 2 |
| conjunto de chips | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Generación 5 |
| RAM/Almacenamiento | 12GB/16GB; 256 GB/512 GB/1 TB |
| Cámaras | Primario: 200MP, f/1.4, 24 mm (ancho), 1/1.3″, 0.6μm, PDAF multidireccional, OIS; Periscopio: 50MP, f/2.8, 111 mm, 1/2.52″, 0.7μm, PDAF, OIS, zoom óptico de 5×; Teleobjetivo: 10MP, 1/3,94″, PDAF, OIS, zoom óptico 3x; Ultraancho: 50MP, f/1.9, 120°, 1/2.5″, 0.7μm, PDAF de doble píxel, video súper estable |
| Cámara frontal | 12MP, f/2.2, 26 mm, 1/3.2″, 1.12μm, PDAF de doble píxel, HDR, 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
| Batería | 5.000 mAh |
| Cargando | 60 W con cable; Inalámbrico de 15W |
| Software | Androide 16; Una interfaz de usuario 8.5 |
| Sensores | Giroscopio, brújula electrónica, acelerómetro, barómetro, sensor de huellas dactilares, sensor de proximidad |
| Satélite | GLONASS, GPS, Galileo, QZSS, BDS |
| Inalámbrico | 5G, USB-C, NFC, Wi-Fi 7 (be), Bluetooth 5.4, Reconocimiento facial, Estéreo |
| Bandera | Blanco, azul, negro, violeta. |
| Precio | 1469 € |

