Por administrador, el 7 de marzo de 2025
Según los últimos rumores surgieron en la web por una reputada rumor, la Nikon Z5 II se lanzará en mayo de 2025.
De nuestra información anterior, la cámara Nikon Z5 II llegará en los meses de verano de 2025. Ahora tenemos un poco más de claridad sobre eso. Según el rumor de Nikonrumors.com, la cámara llegará en el mes de mayo de 2025.
Lo que sabemos hasta ahora sobre el Nikon Z5 Mark II
- En primer lugar, la cámara viene con el sensor BSI de marco completo de 24.5 megapíxeles Nikon Sensor BSI CMOS y procesador de imágenes Expered 7, Con una grabación de video mejorada a la baja de la resolución completa a 4k 30 fps, 4k 60 fps en modo DX y grabación de video Full HD de hasta 120 cuadros por segundo.
- También se ha sugerido que tendrá un Sistema de estabilización de imágenes de 5 ejes de 5 ejes.
- Ahora, lo que ya hemos visto en la Nikon Z5 es que obtendremos un cuerpo profesional con un agarre de mano bueno y grande, todos los controles profesionales que ya hemos disfrutado en la versión original de Nikon Z5, así como la presencia de ranuras de doble tarjeta (UHS-II SD).
- Aparte de todas estas características, el La cámara Nikon Z5 Mark II también obtendrá capacidades de carga USB Por lo tanto, puede cargar sobre la marcha, al tiempo que mejora la conectividad Bluetooth y Wi-Fi, así como la capacidad de transmisión en vivo para la conveniencia de los usuarios modernos.
Nikon Z5 Mark II Precio
- Se espera que el precio de la cámara Nikon Z5 Mark II sea de alrededor de $ 1499 (cifra aproximada)y se dice que ese es el precio de anuncio de la cámara.
Esta es la información que hemos conocido hasta ahora. Ahora, organicemos en una tabla y enumeremos las especificaciones de la cámara Nikon Z5 Mark II.
Especificaciones de Nikon Z5 Mark II
Característica | Especificación |
---|---|
Sensor | Sensor BSI CMOS de 24.5MP de fotograma completo |
Procesador | Procesador de imágenes Exped 7 |
Grabación de video | 4K UHD 30P / FULL HD 120P, 1.5x 60p con cosecha |
Enfoque automático | AF híbrido de 273 puntos con detección de ojos y animales |
Estabilización de imágenes | Estabilización de imágenes en el cuerpo de 5 ejes |
Visor | Brillante visor electrónico OLED de 3.69m-dot |
Mostrar | LCD de pantalla táctil de 3.2 ″ |
Ranuras para tarjetas de memoria | Ranuras de tarjeta SD SD de doble uhs-ii |
Conectividad | Conectividad Wi-Fi y Bluetooth incorporada |
Carga | Soporte de carga y entrega de energía USB-C |
Nikon Z5 vs. Nikon Z5 Mark II (comparación temprana)
Todavía es una comparación temprana, pero es emocionante ver las nuevas características que obtendremos.
Característica | Nikon Z5 (oficial) | Nikon Z5 II (se rumorea) |
---|---|---|
Sensor | CMOS de 24 MP, cuadro completo, no BSI | 24.5 MP, fotograma completo, BSI CMOS |
Procesador | Expede 6 | Expede 7 |
Rango de ISO | Auto, 100-51200 (se expande a 50-102400) | 100 a 51,200 (extendido: 50 a 204,800) |
Estabilización de imágenes | Cambio de sensor de 5 ejes | Cambio de sensor de 5 ejes |
Enfoque automático | Detección de AF híbrido, ojo y animal de 273 puntos | Detección de AF híbrido, ojo y animal de 273 puntos |
Impulso continuo | 4.5 fps | No especificado, es probable que mejore |
Capacidades de video | 4K30p con 1,7x cultivo, Full HD 60p/50p/30p/25p/24p, MPEG-4, H.264 | 4K30p, 4K60P con 1,5x cultivo, Full HD 120p, N-Log, HDMI de 10 bits |
Visor | 3.69m-dot OLED | 3.69m-dot OLED (se supone, no se rumorea ningún cambio) |
Pantalla | Panel táctil inclinable de 3.2 ″, 1.1 millones de puntos | Pantalla de inclinación de 3.2 ″ (se supone, no se rumorea ningún cambio) |
Almacenamiento | Ranuras de tarjeta SD SD de doble uhs-ii | Ranuras de tarjeta SD SD de doble uhs-ii |
Conectividad | Wi-Fi y Bluetooth incorporados | Wi-Fi incorporado y Bluetooth (mejorado) |
Modos de medición | Multi, ponderado en el centro, ponderado, spot | No especificado, probablemente similar |
Compensación de exposición | ± 5 (a 1/3 eV, 1/2 pasos eV) | No especificado, probablemente similar |
Formato sin comprimir | CRUDO | Raw (se supone, no se rumorea ningún cambio) |
Niveles de calidad de JPEG | Bien, normal, básico | No especificado, probablemente similar |
Apoyarnos – Use o en el enlace de afiliado Amazon.com | Tienda B&H | Adorama.com Para la próxima compra que haga, nos ayuda 🙂
Síganos en nuestras páginas sociales FACEBOOK | GORJEO | Instagram Para obtener Noticias de Camera Live + Nikon Rumores 24×7
fuente – Nr.com
GIPHY App Key not set. Please check settings