
Bill Claff publicado el completo Sony A7rVI Medición del rango dinámico. Como era de esperar, la nueva cámara supera a la Sony A7rV en 1 paso desde USO 50 hasta ISO 200. Después de eso, la nueva Sony A7rVI supera consistentemente a la A7rV en un cuarto de paso.
Con ISO bajo, la cámara también supera a las cámaras de formato medio como la Fujifilm GFX100II y Hasselblad X2DII.
| Modelo de cámara | PDR máxima | ISO con poca luz | Vehículo eléctrico con poca luz |
|---|---|---|---|
| Canon EOS R5 Mark II | 11.45 | 4846 | 10.60 |
| Fujifilm GFX 100 II | 12.55 | 11665 | 11.87 |
| FujiFilm GFX 100S II | 12.49 | 11372 | 11.83 |
| HasselbladX2D-100c | 12.32 | 7077 | 11.14 |
| Nikon Z9 | 11.30 | 4144 | 10.37 |
| Sony ILCE-7M5 | 12.47 | 6303 | 10,98 |
| Sony ILCE-7RM5 | 11.70 | 5244 | 10.71 |
| Sony ILCE-7RM6 | 12.56 | 6072 | 10.92 |
No es de extrañar, ¡sabíamos que la Sony A7rVI tenía un excelente rendimiento de rango dinámico!
–
Sony A7rVI en BHfoto, Amazonas, Adorama, fotokoch, FotoErhardt, Calumet, Clifton, WexUK
Sony 100-400 mm f/4,5 GM en BHfoto, Amazonas, Adorama, fotokoch, FotoErhardt, Calumet, Clifton, WexUK


