Apple anunció el jueves los ganadores de sus premios anuales App Store. De los 45 finalistas que la compañía anunció en noviembre, 17 desarrolladores fueron reconocidos por “su ingenio técnico y su impacto cultural duradero”.
«Cada año, nos inspiran las formas en que los desarrolladores convierten sus mejores ideas en experiencias innovadoras que enriquecen la vida de las personas», dijo el CEO de Apple, Tim Cook, en un comunicado de prensa. «Los ganadores de este año representan la creatividad y la excelencia que definen la App Store y demuestran el impacto significativo que las aplicaciones y los juegos de clase mundial tienen en las personas de todo el mundo».
Los Apple Store Awards tienen tres secciones: Apps, Juegos e Impacto Cultural. Los ganadores de Impacto Cultural son «reconocidos por su impacto positivo, brindando a los usuarios herramientas útiles, promoviendo la comprensión y dando forma a un mundo más inclusivo». Aquí hay una lista de los ganadores; los enlaces van a la entrada de la App Store de la aplicación.
| Categoría | Ganador |
|---|---|
| Aplicación para iPhone del año | tiimo de tiimo |
| Aplicación para iPad del año | Detalle de Detail Technologies BV |
| Aplicación Mac del año | Ensayista de Essayist Software Inc. |
| Aplicación Apple Vision Pro del año | Explora el punto de vista de James Hustler |
| Aplicación Apple Watch del año | Strava de Strava, Inc. |
| Aplicación Apple TV del año | HBO Max de WarnerMedia Global Digital Services, LLC |
| Juego del año para iPhone | Bolsillo de JCC Pokémon de The Pokémon Company |
| Juego del año para iPad | DRAGADO de Black Salt Games |
| Juego del año para Mac | Cyberpunk 2077: Edición definitiva de CD PROJEKT SA |
| Juego Apple Vision Pro del año | Porta Nubi de Michael Temper |
| Juego Apple Arcade del año | ¿QUÉ CHOQUE? de Triband ApS |
| Ganador de Impacto Cultural | Arte de la fauna de Klemens Strasser |
| Ganador de Impacto Cultural | Sé mis ojos de Sé mis ojos |
| Ganador de Impacto Cultural | Cantos de Sennaar de Playdigious |
| Ganador de Impacto Cultural | despelote de Panic, Inc. |
| Ganador de Impacto Cultural | Focus Friend por Hank Green de B-Tech Consulting Group LLC |
| Ganador de Impacto Cultural | StoryGraph de The StoryGraph |

